Denumire | Descriere | Kvs [m3/h] | PN[bar] | Conexiune | Dimensiune | Numar Articol | Pachetaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reductor de presiune pentru apa rece | Descriere | 1,27 | 16 | FE-FE cu olandez 1/2 | DN 15 | 1 2682 11 | 6 |
Reductor de presiune pentru apa rece | Descriere | 2,27 | 16 | FE-FE cu olandez 3/4 | DN 20 | 1 2682 12 | 6 |
Reductor de presiune pentru apa rece | Descriere | 3,60 | 16 | FE-FE cu olandez 1 | DN 25 | 1 2682 13 | 6 |
Reductor de presiune pentru apa rece | Descriere | 5,80 | 16 | FE-FE cu olandez 1 1/4 | DN 32 | 1 2682 14 | 4 |
Reductor de presiune pentru apa rece | Descriere | 9,10 | 16 | FE-FE cu olandez 1 1/2 | DN 40 | 1 2682 15 | 4 |
Reductor de presiune pentru apa rece | Descriere | 14,00 | 16 | FE-FE cu olandez 2 | DN 50 | 1 2682 16 | 4 |
Acest site folosește cookie-uri și alte tehnologii automate pentru a-ți personaliza și îmbunătăți experiența de navigare. Informațiile tip cookie sunt stocate în browserul dvs. și efectuează funcții cum ar fi recunoașterea dvs. atunci când vă întoarceți pe site-ul nostru, ajutând echipa noastră să înțeleagă ce secțiuni ale site-ului le găsiți cele mai interesante și mai utile. Puteți ajusta setările cookie-urilor încărcate folosind butoanele de control și aflați despre cum folosim cookie-urile în secțiunea Politică de cookie-uri.